تفاوت پلنها در تعداد کاربران پروژه، امکانات فعال و «دفعات استفادهٔ ماهانه» از قابلیتهاست — نه بر پایهٔ توکن، بلکه بر پایهٔ تعداد دفعات استفاده. هر پلن را با درخواست دمو از نزدیک ببینید.
پایه شروع کار تماس بگیرید | پرطرفدار حرفهای تیم در حال رشد تماس بگیرید | تجاری شرکتها تماس بگیرید | سازمانی سفارشی تماس بگیرید | |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت و کاربران | ||||
| تعداد کاربران پروژه | ۵ | ۱۵ | ۴۰ | نامحدود |
| پروژههای فعال | ۱ | ۳ | ۱۰ | نامحدود |
| فضای اسناد | ۵ گیگ | ۲۰ گیگ | ۱۰۰ گیگ | نامحدود |
| دفعات استفاده در ماه | ||||
| اقدام دستیار یارساز | ۵۰ | ۳۰۰ | ۱٬۵۰۰ | نامحدود |
| صورتجلسهٔ هوشمند | ۵ | ۳۰ | ۱۲۰ | نامحدود |
| تحلیل و مقایسهٔ پیشفاکتور | ۱۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | نامحدود |
| ساخت قرارداد با هوش مصنوعی | ۲ | ۱۰ | ۴۰ | نامحدود |
| گزارش هوشمند | ۴ | ۲۰ | ۸۰ | نامحدود |
| ماژولها و امکانات | ||||
| پیامرسان و جلسات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خرید و انبار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حسابداری و مالی | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قراردادها | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| گزارشهای پیشرفته | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| هشدار انطباق مقررات | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پشتیبانی | ایمیل | چت | اختصاصی | اختصاصی ۲۴/۷ |
| درخواست دمو | درخواست دمو | درخواست دمو | درخواست دمو | |
پروژهتان را روی یکساز بیاورید. در یک جلسهٔ کوتاه، تصویری روشن از پلتفرم و دستیار کارفرما را روی دادههای واقعی کارِ خودتان ببینید.